Tổng quan về sản phẩm
Phanh tang trống cho cần cẩu là cụm phanh tạo ra lực giữ và lực dừng thông qua tiếp xúc guốc phanh và tang trống, được sử dụng trong cần trục trên cao, cần trục, thiết bị xử lý cảng và hệ thống cẩu.
Thiết kế độ tin cậy phanh
Liên hệ guốc phanh
Má phanh được căn chỉnh trong quá trình lắp ráp để đạt được diện tích tiếp xúc ban đầu lớn hơn hoặc bằng 75%, giảm mài mòn cục bộ và cải thiện tính nhất quán của phanh.
Kết hợp lực mùa xuân
Bộ lò xo được điều chỉnh tải trước-trước khi lắp ráp để giảm độ lệch lực giữa các tay phanh và duy trì độ ăn khớp ổn định.
Cài đặt khoảng trống phanh
Khoảng hở vận hành được đặt trước để giảm lực cản dư và duy trì hiệu suất nhả lặp lại.
Lựa chọn lớp lót theo nhiệm vụ
Vật liệu ma sát được lựa chọn theo tần số phanh và tải nhiệt để giảm sự dao động của hệ số trong quá trình dừng lặp lại.
Kiểm soát mài mòn xoay
Các vị trí trục sử dụng dung sai vừa vặn được kiểm soát để hạn chế sự tăng trưởng khoảng trống và duy trì sự căn chỉnh của đế trong các chu kỳ dịch vụ.
Ý nghĩa mẫu


Ví dụ về sản phẩm
1, Đường kính bánh xe Φ 400mm, bộ đẩy YT1-90Z/8, được đánh dấu là YWZ4-400/90;
2, Đường kính bánh xe Φ 400mm, bộ đẩy Ed50/6, được đánh dấu là YWZ4-400/E50.
Thông số kỹ thuật và bảng kích thước bên ngoài
(Lưu ý: Phù hợp với bộ truyền động YT1, thay thế phanh dòng YWZB nguyên bản)
| Mô hình phanh | Bộ đẩy phù hợp | Mô men phanh (Nm) | Khoảng cách rút lui (mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | k | M | n | G3 | Trọng lượng (Kg) |
| YWZ4-100/18 | YT1-18ZB/2 | 40 | 0.6 | 269 | 70 | 137 | 100 | 13 | 125 | 75 | 125 | 125 | 384 | 100 | 40 | 110 | 138 | 6 | 50 | 20 |
| YWZ4-150/25 | YT1-25ZB/4 | 100 | 0.6 | 307 | 90 | 154 | 150 | 17 | 173 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 138 | 8 | 70 | 26 |
| YWZ4-200/25 | YT1-25ZB/4 | 200 | 0.7 | 347 | 90 | 154 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 440 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 | 30 |
| YWZ4-300/25 | YT1-25ZC/4 | 320 | 0.7 | 447 | 140 | 154 | 300 | 22 | 281 | 130 | 280 | 280 | 592 | 240 | 80 | 250 | 200 | 10 | 125 | 63 |
| YWZ4-300/45 | YT1-45Z/6 | 630 | 0.7 | 459 | 140 | 178 | 300 | 22 | 281 | 130 | 280 | 280 | 600 | 240 | 80 | 250 | 200 | 10 | 70 | |
| YWZ4-400/45 | YT1-45Z/6 | 1000 | 0.8 | 564 | 180 | 178 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 735 | 320 | 130 | 325 | 265 | 12 | 190 | 120 |
| YWZ4-400/90 | YT1-90Z/8 | 1600 | 0.8 | 580 | 180 | 210 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 740 | 320 | 130 | 325 | 265 | 12 | 130 | |
| YWZ4-400/125 | YT1-125Z/10 | 2200 | 0.8 | 632 | 180 | 254 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 850 | 320 | 130 | 325 | 271 | 12 | 167 | |
| YWZ4-500/90 | YT1-90Z/8 | 2500 | 0.8 | 670 | 200 | 255 | 500 | 22 | 440 | 200 | 415 | 415 | 890 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 210 |
| YWZ4-500/125 | YT1-125Z/10 | 2650 | 0.8 | 692 | 200 | 255 | 500 | 22 | 440 | 200 | 415 | 415 | 940 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 220 | |
| YWZ4-500/180 | YT1-180Z/10 | 3000 | 0.8 | 692 | 200 | 255 | 500 | 22 | 440 | 200 | 415 | 415 | 940 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 235 | |
| YWZ4-600/90 | YT1-90Z/8 | 3200 | 0.8 | 805 | 240 | 310 | 600 | 26 | 555 | 220 | 505 | 520 | 1082 | 475 | 170 | 475 | 390 | 18 | 250 | 400 |
| YWZ4-600/180 | YT1-180Z/12 | 5000 | 0.8 | 827 | 240 | 310 | 600 | 26 | 555 | 220 | 505 | 520 | 1082 | 475 | 170 | 475 | 390 | 18 | 430 | |
| YWZ4-700/180 | YT1-180Z/12 | 8000 | 0.8 | 957 | 280 | 400 | 700 | 34 | 705 | 270 | 580 | 600 | 1225 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 | 500 |
| YWZ4-800/180 | YT1-180Z/12 | 10000 | 0.9 | 1094 | 320 | 445 | 800 | 34 | 772 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 556 | 25 | 357 | 720 |
| YWZ4-800/320 | YT1-320Z/12 | 12500 | 0.9 | 1155 | 320 | 445 | 800 | 34 | 772 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 556 | 28 | 885 |
Lưu ý: Các mô hình, cấu trúc và kích thước bên ngoài cụ thể có thể thay đổi.
Thông số kỹ thuật và bảng kích thước bên ngoài
(Lưu ý: Phù hợp với bộ truyền động Ed, thay thế phanh dòng YWZ4B nguyên bản)
| Mô hình phanh | Bộ đẩy phù hợp | Mô men phanh (Nm) | Khoảng cách rút lui (mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | k | M | n | G3 | Trọng lượng (Kg) |
| YWZ4-100/E23 | Ed23/5 | 40 | 0.6 | 320 | 70 | 160 | 100 | 13 | 125 | 75 | 125 | 125 | 375 | 100 | 40 | 110 | 138 | 6 | 50 | 21 |
| YWZ4-100/E30 | Ed30/5 | |||||||||||||||||||
| YWZ4-150/E23 | Ed23/5 | 100 | 0.6 | 350 | 90 | 160 | 150 | 17 | 173 | 100 | 170 | 170 | 430 | 140 | 60 | 150 | 138 | 8 | 70 | 25 |
| YWZ4-150/E30 | Ed30/5 | 120 | 462 | 29 | ||||||||||||||||
| YWZ4-200/E23 | Ed23/5 | 200 | 0.7 | 430 | 90 | 160 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 436 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 | 31 |
| YWZ4-200/E30 | Ed30/5 | 320 | 427 | 463 | 34 | |||||||||||||||
| YWZ4-300/E30 | Ed30/5 | 320 | 0.7 | 487 | 140 | 160 | 300 | 22 | 281 | 130 | 280 | 280 | 595 | 240 | 80 | 250 | 200 | 10 | 125 | 65 |
| YWZ4-300/E50 | Ed50/6 | 630 | 527 | 195 | 585 | 78 | ||||||||||||||
| YWZ4-300/E80 | Ed80/6 | 750 | 527 | 195 | 600 | 79 | ||||||||||||||
| YWZ4-400/E50 | Ed50/6 | 1000 | 0.8 | 662 | 180 | 195 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 735 | 320 | 130 | 325 | 265 | 12 | 190 | 128 |
| YWZ4-400/E80 | Ed80/6 | 1600 | 662 | 140 | ||||||||||||||||
| YWZ4-400/E121 | Ed121/6 | 2000 | 653 | 240 | 155 | |||||||||||||||
| YWZ4-500/E121 | Ed121/6 | 2500 | 0.8 | 713 | 200 | 255 | 500 | 22 | 440 | 200 | 415 | 415 | 925 | 400 | 150 | 380 | 310 | 15 | 225 | 210 |
| YWZ4-500/E201 | Ed201/6 | 3600 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-600/E121 | Ed121/6 | 3200 | 0.8 | 848 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 505 | 520 | 1100 | 475 | 170 | 475 | 395 | 18 | 250 | 390 |
| YWZ4-600/E201 | Ed201/6 | 5000 | 390 | |||||||||||||||||
| YWZ4-700/E201 | Ed201/6 | 8000 | 0.8 | 978 | 280 | 400 | 700 | 34 | 705 | 270 | 580 | 600 | 1245 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 | 465 |
| YWZ4-700/E301 | Ed301/12 | 8650 | 466 | |||||||||||||||||
| YWZ4-800/E301 | Ed301/12 | 12500 | 0.9 | 1115 | 320 | 445 | 800 | 34 | 772 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 556 | 28 | 357 | 785 |
Lưu ý: Các mô hình, cấu trúc và kích thước bên ngoài cụ thể có thể thay đổi.
Lưu ý: YWZB, YWZ4B, YWZ8 và YWZ13 có thể hoán đổi cho nhau. YWZB được kết hợp với bộ đẩy loại YT, trong khi YWZ4B, YWZ8 và YWZ13 có các thiết bị phản ứng dữ dội như nhau. Lò xo YWZ13 nằm ở bên cạnh và được bố trí bên trong ống lò xo. Nó được trang bị thang đo mô men phanh và có thể được trang bị thiết bị bù mài mòn tự động cho khối lót.
Kiểm soát quy trình đằng sau mô-men xoắn nhất quán
| Giai đoạn sản xuất | Phương pháp kiểm soát |
| Gia công trống | Tiện CNC có kiểm tra đồng tâm |
| Gia công giày | Kiểm soát sự song song và căn chỉnh liên lạc |
| Chuẩn bị mùa xuân | Hiệu chuẩn tải trước hàng loạt |
| Cuộc họp | Điều chỉnh giải phóng mặt bằng và xác minh sự tham gia |
| Bảo vệ bề mặt | Tẩy dầu mỡ → lớp phủ → quá trình đóng rắn |
Xác nhận trước khi giao hàng
Mỗi cụm phanh có thể được kiểm tra thông qua các quy trình kiểm tra đã chọn:
Kiểm tra mômen phanh tĩnh
Kiểm tra phản ứng nhả phanh
Kiểm tra độ lặp lại mở và đóng
Mô phỏng hoạt động liên tục
Kiểm tra chuyển động cơ học sau khi lắp ráp
Kiểm tra trực quan lớp phủ và bề mặt mài mòn
Các tài liệu vận chuyển tùy chọn có thể bao gồm hồ sơ kiểm tra và báo cáo thử nghiệm tại nhà máy.
Tùy chọn tùy chỉnh có sẵn
| Loại | Tùy chọn có sẵn |
| Phương pháp phát hành | Điện-thủy lực / Điện từ |
| Bảo vệ chống ăn mòn | Công nghiệp trong nhà/công việc nặng nhọc ngoài trời- |
| Giám sát | Chỉ báo hao mòn / Phản hồi vị trí |
| Cài đặt | Sự sắp xếp bên trái/tay phải- |
| Lót phanh | Nhiệm vụ tiêu chuẩn/Cấp độ chịu nhiệt- |
| Cấu hình điện | Giao diện điều khiển và điện áp tùy chỉnh |
Cân nhắc bảo trì
Kiểm tra định kỳ tập trung vào các bộ phận ảnh hưởng trực tiếp đến tính ổn định của phanh:
• Kiểm tra tình trạng hao mòn của lớp lót theo định kỳ đã định
• Xác minh độ hở của đế vẫn nằm trong giới hạn vận hành
• Kiểm tra tình trạng lò xo và khả năng giữ dây buộc
• Làm sạch bề mặt phanh để tránh giảm ma sát
• Xác nhận hành trình truyền động vẫn ổn định sau chu kỳ bảo dưỡng
Bảo trì thích hợp giúp giảm thiểu việc ngừng hoạt động ngoài kế hoạch và kéo dài tuổi thọ lớp lót có thể sử dụng được.
Câu hỏi thường gặp
Chú phổ biến: phanh tang trống cho cần cẩu, phanh tang trống Trung Quốc cho cần cẩu nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy





